LeagueStat.com Daily Report for the AHL

Generated 2026-10-15 9:18 am


Division Standings

EASTERN CONFERENCE      
ATLANTIC GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Hershey 4 68 3 1 0 0 6 0.750 13 9 43 3 3 3-1-0-0 0-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
2. Hartford 6 66 3 3 0 0 6 0.500 14 20 84 3 3 0-3-0-0 3-0-0-0 3-3-0-0 0-3-0-0 0-0
3. Wilkes-Barre/Scranton 4 68 2 1 1 0 5 0.625 17 9 49 2 2 0-1-1-0 2-0-0-0 2-1-1-0 2-0-0-0 0-0
4. Springfield 4 68 2 1 0 1 5 0.625 8 9 71 1 2 0-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1 0-1-0-1 0-1
5. Charlotte 4 68 2 2 0 0 4 0.500 11 12 54 1 1 0-0-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 1-0
6. Lehigh Valley 4 68 1 2 1 0 3 0.375 12 16 55 1 1 0-2-1-0 1-0-0-0 1-2-1-0 1-0-0-0 0-0
7. Providence 5 67 1 4 0 0 2 0.200 9 14 49 1 1 1-4-0-0 0-0-0-0 1-4-0-0 0-1-0-0 0-0
NORTH GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Utica 3 69 3 0 0 0 6 1.000 8 4 28 3 3 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0
2. Laval 4 68 3 1 0 0 6 0.750 16 7 105 3 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
3. Toronto 4 68 3 1 0 0 6 0.750 16 12 56 2 2 1-0-0-0 2-1-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 1-0
4. Cleveland 4 68 3 1 0 0 6 0.750 17 15 58 1 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
5. Rochester 4 68 2 1 0 1 5 0.625 13 7 50 2 2 2-0-0-0 0-1-0-1 2-1-0-1 0-1-0-0 0-1
6. Belleville 4 68 2 2 0 0 4 0.500 10 13 58 1 1 1-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0 1-0
7. Hamilton 4 68 1 2 0 1 3 0.375 14 17 44 1 1 0-1-0-1 1-1-0-0 1-2-0-1 0-2-0-1 0-1
8. Syracuse 4 68 1 3 0 0 2 0.250 6 16 85 1 1 0-1-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0 0-3-0-0 0-0
WESTERN CONFERENCE      
CENTRAL GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Grand Rapids 5 67 3 1 1 0 7 0.700 17 13 55 3 3 2-0-0-0 1-1-1-0 3-1-1-0 1-0-0-0 0-0
2. Manitoba 4 68 3 1 0 0 6 0.750 18 6 37 3 3 2-0-0-0 1-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0 0-0
3. Iowa 4 68 2 1 0 1 5 0.625 12 12 54 1 1 1-1-0-0 1-0-0-1 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1
4. Milwaukee 2 70 2 0 0 0 4 1.000 7 2 14 2 2 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0
5. Texas 4 68 1 2 0 1 3 0.375 9 15 40 0 0 1-0-0-1 0-2-0-0 1-2-0-1 0-2-0-1 1-1
6. Rockford 3 69 1 2 0 0 2 0.333 6 8 53 1 1 0-1-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0 0-0
7. Chicago 4 68 0 4 0 0 0 0.000 5 22 40 0 0 0-1-0-0 0-3-0-0 0-4-0-0 0-4-0-0 0-0
PACIFIC GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Calgary 5 67 4 1 0 0 8 0.800 20 14 42 4 4 3-1-0-0 1-0-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0 0-0
2. Colorado 4 68 3 1 0 0 6 0.750 14 10 46 2 2 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0 1-0
3. Coachella Valley 5 67 2 1 2 0 6 0.600 19 18 83 2 2 1-0-2-0 1-1-0-0 2-1-2-0 0-1-1-0 0-0
4. Ontario 4 68 3 1 0 0 6 0.750 14 15 60 1 3 0-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0 0-0
5. San Diego 5 67 2 2 1 0 5 0.500 16 15 49 2 2 1-1-0-0 1-1-1-0 2-2-1-0 0-1-0-0 0-0
6. Tucson 4 68 2 2 0 0 4 0.500 14 12 75 2 2 0-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0 0-0
7. Bakersfield 4 68 2 2 0 0 4 0.500 12 11 57 2 2 0-0-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 0-0
8. Henderson 4 68 2 2 0 0 4 0.500 9 8 75 2 2 2-1-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 0-0
9. Abbotsford 4 68 1 2 0 1 3 0.375 11 15 39 1 1 0-0-0-0 1-2-0-1 1-2-0-1 1-0-0-1 0-1
10. San Jose 5 67 1 4 0 0 2 0.200 15 26 61 0 1 1-4-0-0 0-0-0-0 1-4-0-0 0-3-0-0 0-0


Wednesday's ResultsThursday's GamesFriday's Games
Calgary 6 at San Jose 4
Lehigh Valley 4 at Hartford 1
Coachella Valley 0 at Henderson 4
Ontario 3 at San Diego 2
No Games ScheduledLaval at Belleville - 7:00 PM EDT
Hartford at Charlotte - 7:00 PM EDT
Wilkes-Barre/Scranton at Cleveland - 7:00 PM EDT
Rochester at Hamilton - 7:00 PM EDT
Lehigh Valley at Springfield - 7:05 PM EDT
Texas at Manitoba - 7:00 PM CDT
Colorado at Milwaukee - 7:00 PM CDT
Iowa at Rockford - 7:00 PM CDT
Calgary at San Jose - 7:00 PM PDT
San Diego at Tucson - 7:00 PM MST
 
Last Weeks GamesThis Week's Games
THU, OCTOBER 8
 No games scheduled.
FRI, OCTOBER 9
 Manitoba 1 at Grand Rapids 2
Toronto 5 at Hamilton 4 (SO)
Hartford 2 at Providence 0
Syracuse 1 at Rochester 7
Rockford 2 at Iowa 1
Bakersfield 1 at Calgary 2
Abbotsford 3 at Colorado 4 (SO)
San Diego 3 at Coachella Valley 6
Tucson 7 at San Jose 4
SAT, OCTOBER 10
 Wilkes-Barre/Scranton 7 at Hartford 1
Rochester 1 at Utica 2
Laval 5 at Springfield 2
Texas 1 at Hershey 2
Rockford 3 at Iowa 4
Grand Rapids 1 at Milwaukee 4
Belleville 3 at Syracuse 2
Cleveland 5 at Lehigh Valley 4 (OT)
Charlotte 2 at Providence 6
Manitoba 6 at Chicago 1
Abbotsford 4 at Colorado 3
Henderson 0 at San Diego 2
Tucson 4 at San Jose 1
SUN, OCTOBER 11
 Cleveland 5 at Lehigh Valley 2
Bakersfield 5 at Calgary 4
Toronto 5 at Hamilton 2
Laval 5 at Hartford 2
Wilkes-Barre/Scranton 6 at Providence 2
Charlotte 2 at Springfield 1 (SO)
Chicago 1 at Grand Rapids 5
Utica 4 at Belleville 2
Texas 1 at Hershey 6
Ontario 3 at Coachella Valley 2 (OT)
MON, OCTOBER 12
 No games scheduled.
TUE, OCTOBER 13
 No games scheduled.
WED, OCTOBER 14
 Calgary 6 at San Jose 4
Lehigh Valley 4 at Hartford 1
Coachella Valley 0 at Henderson 4
Ontario 3 at San Diego 2
THU, OCTOBER 15
 No games scheduled.
FRI, OCTOBER 16
 Laval at Belleville - 7:00 PM EDT
Hartford at Charlotte - 7:00 PM EDT
Wilkes-Barre/Scranton at Cleveland - 7:00 PM EDT
Rochester at Hamilton - 7:00 PM EDT
Lehigh Valley at Springfield - 7:05 PM EDT
Texas at Manitoba - 7:00 PM CDT
Colorado at Milwaukee - 7:00 PM CDT
Iowa at Rockford - 7:00 PM CDT
Calgary at San Jose - 7:00 PM PDT
San Diego at Tucson - 7:00 PM MST
SAT, OCTOBER 17
 Wilkes-Barre/Scranton at Cleveland - 3:00 PM EDT
Toronto at Belleville - 4:00 PM EDT
Rochester at Syracuse - 5:00 PM EDT
Hartford at Charlotte - 6:00 PM EDT
Providence at Hershey - 6:00 PM EDT
Laval at Utica - 6:00 PM EDT
Lehigh Valley at Springfield - 6:05 PM EDT
Colorado at Milwaukee - 6:00 PM CDT
Iowa at Chicago - 7:00 PM CDT
Grand Rapids at Rockford - 7:00 PM CDT
Henderson at Ontario - 6:00 PM PDT
Coachella Valley at Abbotsford - 7:00 PM PDT
San Diego at Tucson - 7:00 PM MST
Calgary at Bakersfield - 7:10 PM PDT
SUN, OCTOBER 18
 Syracuse at Hamilton - 3:00 PM EDT
Providence at Hershey - 3:00 PM EDT
Texas at Manitoba - 2:00 PM CDT
Iowa at Chicago - 3:00 PM CDT
Rockford at Grand Rapids - 4:00 PM EDT
Belleville at Toronto - 4:00 PM EDT
Coachella Valley at Abbotsford - 4:00 PM PDT
MON, OCTOBER 19
 No games scheduled.
TUE, OCTOBER 20
 Calgary at Ontario - 7:00 PM PDT
WED, OCTOBER 21
 Manitoba at Grand Rapids - 7:00 PM EDT
Syracuse at Laval - 7:00 PM EDT
Hamilton at Toronto - 7:00 PM EDT
Utica at Rochester - 7:05 PM EDT
Milwaukee at Iowa - 7:00 PM CDT
Coachella Valley at San Diego - 7:00 PM PDT
 

Conference Standings

EASTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Utica 3 69 3 0 0 0 6 1.000 8 4 28 3 3 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0
2. Laval 4 68 3 1 0 0 6 0.750 16 7 105 3 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
3. Hershey 4 68 3 1 0 0 6 0.750 13 9 43 3 3 3-1-0-0 0-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
4. Hartford 6 66 3 3 0 0 6 0.500 14 20 84 3 3 0-3-0-0 3-0-0-0 3-3-0-0 0-3-0-0 0-0
5. Toronto 4 68 3 1 0 0 6 0.750 16 12 56 2 2 1-0-0-0 2-1-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 1-0
6. Cleveland 4 68 3 1 0 0 6 0.750 17 15 58 1 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
7. Wilkes-Barre/Scranton 4 68 2 1 1 0 5 0.625 17 9 49 2 2 0-1-1-0 2-0-0-0 2-1-1-0 2-0-0-0 0-0
8. Rochester 4 68 2 1 0 1 5 0.625 13 7 50 2 2 2-0-0-0 0-1-0-1 2-1-0-1 0-1-0-0 0-1
9. Springfield 4 68 2 1 0 1 5 0.625 8 9 71 1 2 0-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1 0-1-0-1 0-1
10. Charlotte 4 68 2 2 0 0 4 0.500 11 12 54 1 1 0-0-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 1-0
11. Belleville 4 68 2 2 0 0 4 0.500 10 13 58 1 1 1-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0 1-0
12. Hamilton 4 68 1 2 0 1 3 0.375 14 17 44 1 1 0-1-0-1 1-1-0-0 1-2-0-1 0-2-0-1 0-1
13. Lehigh Valley 4 68 1 2 1 0 3 0.375 12 16 55 1 1 0-2-1-0 1-0-0-0 1-2-1-0 1-0-0-0 0-0
14. Syracuse 4 68 1 3 0 0 2 0.250 6 16 85 1 1 0-1-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0 0-3-0-0 0-0
15. Providence 5 67 1 4 0 0 2 0.200 9 14 49 1 1 1-4-0-0 0-0-0-0 1-4-0-0 0-1-0-0 0-0
WESTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Calgary 5 67 4 1 0 0 8 0.800 20 14 42 4 4 3-1-0-0 1-0-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0 0-0
2. Grand Rapids 5 67 3 1 1 0 7 0.700 17 13 55 3 3 2-0-0-0 1-1-1-0 3-1-1-0 1-0-0-0 0-0
3. Manitoba 4 68 3 1 0 0 6 0.750 18 6 37 3 3 2-0-0-0 1-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0 0-0
4. Colorado 4 68 3 1 0 0 6 0.750 14 10 46 2 2 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0 1-0
5. Coachella Valley 5 67 2 1 2 0 6 0.600 19 18 83 2 2 1-0-2-0 1-1-0-0 2-1-2-0 0-1-1-0 0-0
6. Ontario 4 68 3 1 0 0 6 0.750 14 15 60 1 3 0-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0 0-0
7. San Diego 5 67 2 2 1 0 5 0.500 16 15 49 2 2 1-1-0-0 1-1-1-0 2-2-1-0 0-1-0-0 0-0
8. Iowa 4 68 2 1 0 1 5 0.625 12 12 54 1 1 1-1-0-0 1-0-0-1 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1
9. Milwaukee 2 70 2 0 0 0 4 1.000 7 2 14 2 2 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0
10. Tucson 4 68 2 2 0 0 4 0.500 14 12 75 2 2 0-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0 0-0
11. Bakersfield 4 68 2 2 0 0 4 0.500 12 11 57 2 2 0-0-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 0-0
12. Henderson 4 68 2 2 0 0 4 0.500 9 8 75 2 2 2-1-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 0-0
13. Abbotsford 4 68 1 2 0 1 3 0.375 11 15 39 1 1 0-0-0-0 1-2-0-1 1-2-0-1 1-0-0-1 0-1
14. Texas 4 68 1 2 0 1 3 0.375 9 15 40 0 0 1-0-0-1 0-2-0-0 1-2-0-1 0-2-0-1 1-1
15. Rockford 3 69 1 2 0 0 2 0.333 6 8 53 1 1 0-1-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0 0-0
16. San Jose 5 67 1 4 0 0 2 0.200 15 26 61 0 1 1-4-0-0 0-0-0-0 1-4-0-0 0-3-0-0 0-0
17. Chicago 4 68 0 4 0 0 0 0.000 5 22 40 0 0 0-1-0-0 0-3-0-0 0-4-0-0 0-4-0-0 0-0
 

League Standings

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Calgary 5 67 4 1 0 0 8 0.800 20 14 42 4 4 3-1-0-0 1-0-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0 0-0
2. Grand Rapids 5 67 3 1 1 0 7 0.700 17 13 55 3 3 2-0-0-0 1-1-1-0 3-1-1-0 1-0-0-0 0-0
3. Utica 3 69 3 0 0 0 6 1.000 8 4 28 3 3 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0
4. Manitoba 4 68 3 1 0 0 6 0.750 18 6 37 3 3 2-0-0-0 1-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0 0-0
5. Laval 4 68 3 1 0 0 6 0.750 16 7 105 3 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
6. Hershey 4 68 3 1 0 0 6 0.750 13 9 43 3 3 3-1-0-0 0-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
7. Hartford 6 66 3 3 0 0 6 0.500 14 20 84 3 3 0-3-0-0 3-0-0-0 3-3-0-0 0-3-0-0 0-0
8. Colorado 4 68 3 1 0 0 6 0.750 14 10 46 2 2 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0 1-0
9. Toronto 4 68 3 1 0 0 6 0.750 16 12 56 2 2 1-0-0-0 2-1-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 1-0
10. Coachella Valley 5 67 2 1 2 0 6 0.600 19 18 83 2 2 1-0-2-0 1-1-0-0 2-1-2-0 0-1-1-0 0-0
11. Cleveland 4 68 3 1 0 0 6 0.750 17 15 58 1 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 3-0-0-0 0-0
12. Ontario 4 68 3 1 0 0 6 0.750 14 15 60 1 3 0-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0 0-0
13. Wilkes-Barre/Scranton 4 68 2 1 1 0 5 0.625 17 9 49 2 2 0-1-1-0 2-0-0-0 2-1-1-0 2-0-0-0 0-0
14. Rochester 4 68 2 1 0 1 5 0.625 13 7 50 2 2 2-0-0-0 0-1-0-1 2-1-0-1 0-1-0-0 0-1
15. San Diego 5 67 2 2 1 0 5 0.500 16 15 49 2 2 1-1-0-0 1-1-1-0 2-2-1-0 0-1-0-0 0-0
16. Springfield 4 68 2 1 0 1 5 0.625 8 9 71 1 2 0-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1 0-1-0-1 0-1
17. Iowa 4 68 2 1 0 1 5 0.625 12 12 54 1 1 1-1-0-0 1-0-0-1 2-1-0-1 1-0-0-0 1-1
18. Milwaukee 2 70 2 0 0 0 4 1.000 7 2 14 2 2 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0
19. Tucson 4 68 2 2 0 0 4 0.500 14 12 75 2 2 0-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0 0-0
20. Bakersfield 4 68 2 2 0 0 4 0.500 12 11 57 2 2 0-0-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 0-0
21. Henderson 4 68 2 2 0 0 4 0.500 9 8 75 2 2 2-1-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 0-0
22. Charlotte 4 68 2 2 0 0 4 0.500 11 12 54 1 1 0-0-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0 1-0
23. Belleville 4 68 2 2 0 0 4 0.500 10 13 58 1 1 1-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0 0-1-0-0 1-0
24. Hamilton 4 68 1 2 0 1 3 0.375 14 17 44 1 1 0-1-0-1 1-1-0-0 1-2-0-1 0-2-0-1 0-1
25. Abbotsford 4 68 1 2 0 1 3 0.375 11 15 39 1 1 0-0-0-0 1-2-0-1 1-2-0-1 1-0-0-1 0-1
26. Lehigh Valley 4 68 1 2 1 0 3 0.375 12 16 55 1 1 0-2-1-0 1-0-0-0 1-2-1-0 1-0-0-0 0-0
27. Texas 4 68 1 2 0 1 3 0.375 9 15 40 0 0 1-0-0-1 0-2-0-0 1-2-0-1 0-2-0-1 1-1
28. Rockford 3 69 1 2 0 0 2 0.333 6 8 53 1 1 0-1-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0 0-0
29. Syracuse 4 68 1 3 0 0 2 0.250 6 16 85 1 1 0-1-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0 0-3-0-0 0-0
30. Providence 5 67 1 4 0 0 2 0.200 9 14 49 1 1 1-4-0-0 0-0-0-0 1-4-0-0 0-1-0-0 0-0
31. San Jose 5 67 1 4 0 0 2 0.200 15 26 61 0 1 1-4-0-0 0-0-0-0 1-4-0-0 0-3-0-0 0-0
32. Chicago 4 68 0 4 0 0 0 0.000 5 22 40 0 0 0-1-0-0 0-3-0-0 0-4-0-0 0-4-0-0 0-0
 

Overall Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Laurent Dauphin LAV 4 1 7 8
2 Logan Shaw TOR 4 1 7 8
3 Andrew Cristall HER 4 0 8 8
4 Tyson Jugnauth CV 5 0 8 8
5 Jani Nyman CV 5 6 1 7
6 Brendan Brisson TOR 4 5 2 7
7 * Jesse Kiiskinen GR 5 5 2 7
8 Noah Gregor MB 4 4 3 7
9 Vinni Lettieri TOR 4 2 5 7
10 Luke Mittelstadt LAV 4 2 5 7
11 Lane Pederson ONT 4 2 5 7
12 Jagger Firkus CV 5 2 5 7
  several tied at         6
# GOALS TEAM GP G
1 Jani Nyman CV 5 6
2 Brendan Brisson TOR 4 5
3 * Jesse Kiiskinen GR 5 5
4 Quinn Hutson BAK 4 5
  several tied at     4

# ASSISTS TEAM GP A
1 Andrew Cristall HER 4 8
2 Tyson Jugnauth CV 5 8
3 Laurent Dauphin LAV 4 7
4 Logan Shaw TOR 4 7
  several tied at     5

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Samuel Blais BEL 4 24
2 Lucas Mercuri SYR 4 22
3 Lukas Dragicevic CV 5 22
4 Justin Nachbaur HFD 5 20
  several tied at     19
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Samuel Blais BEL 7
2 Connor Clattenburg BAK 7
3 Lane Pederson ONT 7
4 Lucas Mercuri SYR 6
  several tied at   5
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Lukas Dragicevic CV 2
2 Justin Nachbaur HFD 2
3 Tyler Thorpe LAV 2
4 Curtis McKenzie TEX 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 Lenni Hämeenaho UTC 3
2 Quinn Hutson BAK 3
3 Sasha Pastujov LAV 3
4 Jani Nyman CV 3
  several tied at   2
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 Aleksanteri Kaskimäki SPR 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 Tyson Jugnauth CV 5
  several tied at   3
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 Otto Stenberg SPR 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 Alexander Holtz HSK 5
2 Tyson Jugnauth CV 5
  several tied at   4
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 Avery Hayes WBS 2
2 Aleksanteri Kaskimäki SPR 2
3 Otto Stenberg SPR 2
  several tied at   1
# SHOTS TEAM SHOTS
1 Rutger McGroarty WBS 21
2 Kasper Halttunen BEL 21
  several tied at   19
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
1 Brendan Brisson TOR 5 7 71.4
  several tied at       50.0
Shooting % - Minimum of 3 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
  several tied at   1
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
  several tied at       100.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 Brendan Brisson TOR 2
2 Sasha Pastujov LAV 2
  several tied at   1
# PLUS-MINUS TEAM +/-
1 Andrew Cristall HER 6
2 Tate Singleton CLE 6
3 * Bill Zonnon WBS 6
4 Luke Philp CGY 6
  several tied at   5
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
  several tied at   1
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders

(Based on 60 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OT EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%
1 Will Cranley SPR 2 125:00 1 0 1 0 1 1 0.48 1 0 1 1 3 0.667 56 55 0.982
2 * Kirill Gerasimyuk CLT 1 65:00 1 0 0 0 0 1 0.92 1 1 0 0 3 1.000 26 25 0.962
3 Isak Posch MIL 2 119:59 2 0 0 0 0 2 1.00 0 0 0 0 0 0.000 49 47 0.959
4 Stanislav Berezhnoy RFD 1 60:00 1 0 0 0 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0.000 27 26 0.963
5 Mitch Gibson HER 1 60:00 1 0 0 0 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0.000 25 24 0.960
6 Jakub Málek UTC 1 59:41 1 0 0 0 0 1 1.01 0 0 0 0 0 0.000 24 23 0.958
7 Domenic DiVincentiis MB 2 118:45 1 1 0 0 1 2 1.01 0 0 0 0 0 0.000 69 67 0.971
8 Michal Postava GR 3 179:42 3 0 0 0 0 4 1.34 0 0 0 0 0 0.000 80 76 0.950
9 Carl Lindbom HSK 3 177:25 2 1 0 1 1 4 1.35 0 0 0 0 0 0.000 74 70 0.946
10 Matthew Villalta ROC 4 242:42 2 1 1 0 0 6 1.48 1 0 1 2 4 0.500 107 101 0.944
11 David Rittich UTC 2 120:00 2 0 0 0 0 3 1.50 0 0 0 0 0 0.000 45 42 0.933
12 Simon Zajíček PRO 2 118:10 1 1 0 1 0 3 1.52 0 0 0 0 0 0.000 53 50 0.943
13 x Jacob Fowler LAV 2 117:44 1 1 0 0 0 3 1.53 0 0 0 0 0 0.000 55 52 0.945
14 Matt Tomkins BAK 2 116:48 1 1 0 0 0 3 1.54 0 0 0 0 0 0.000 53 50 0.943
15 Mads Søgaard SYR 3 138:57 1 1 0 0 1 4 1.73 0 0 0 0 0 0.000 63 59 0.937
16 * Carter George ONT 1 64:00 1 0 0 0 0 2 1.88 0 0 0 0 0 0.000 17 15 0.882
17 Joel Blomqvist WBS 2 121:50 1 0 1 0 0 4 1.97 0 0 0 0 0 0.000 48 44 0.917
18 Thomas Milic MB 2 119:57 2 0 0 0 0 4 2.00 0 0 0 0 0 0.000 50 46 0.920
19 * x Garin Bjorklund HER 1 60:00 1 0 0 0 0 2 2.00 0 0 0 0 0 0.000 29 27 0.931
20 Kaapo Kähkönen LAV 2 119:26 2 0 0 0 0 4 2.01 0 0 0 0 0 0.000 41 37 0.902

# WINS TEAM WINS
1 Michal Postava GR 3
2 Arsenii Sergeev CGY 3
  several tied at   2
# LOSSES TEAM LOSSES
1 Eric Comrie SJ 3
2 Jiří Patera PRO 3
  several tied at   2
# MINUTES TEAM MIN
1 Matthew Villalta ROC 242:42
2 * Callum Tung HFD 238:11
3 Jonas Johansson BEL 183:24
4 Ilya Nabokov COL 183:15
5 Nikita Tolopilo ABB 182:58
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
  several tied at   1
# SAVES TEAM SAVES
1 * Callum Tung HFD 124
2 Matthew Villalta ROC 101
3 Jonas Johansson BEL 94
4 Ilya Nabokov COL 89
5 Nikita Tolopilo ABB 82
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
1 Will Cranley SPR 1 55 0.982
2 Domenic DiVincentiis MB 2 67 0.971
3 Stanislav Berezhnoy RFD 1 26 0.963
4 * Kirill Gerasimyuk CLT 1 25 0.962
5 Mitch Gibson HER 1 24 0.960
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
  several tied at   1
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
  several tied at   1
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
1 * Riley Mercer IA 4 4 1.000
2 Ilya Nabokov COL 3 3 1.000
3 * Kirill Gerasimyuk CLT 3 3 1.000
4 Brandon Halverson TEX 3 3 1.000
  several tied at       0.750
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 * Jesse Kiiskinen GR 5 5 2 7
2 * Cole Beaudoin HFD 4 1 5 6
3 * Josh Eernisse CLE 4 3 2 5
4 * Bill Zonnon WBS 4 3 2 5
5 * Kevin He MB 4 3 1 4
6 * Vadim Moroz TUC 4 3 1 4
7 * Andre Gasseau SJ 5 3 1 4
8 * Braeden Cootes ABB 4 2 2 4
9 * Liam Greentree HFD 6 2 2 4
10 * Yegor Borikov TUC 4 1 3 4
11 * Eric Pohlkamp SJ 5 0 4 4
  several tied at         3
# GOALS TEAM GP G
1 * Jesse Kiiskinen GR 5 5
  several tied at     3

# ASSISTS TEAM GP A
1 * Cole Beaudoin HFD 4 5
2 * Eric Pohlkamp SJ 5 4
  several tied at     3

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 * Noah Powell LV 3 15
2 * Gavin McCarthy ROC 3 8
3 * Justin Carbonneau SPR 4 8
  several tied at     7
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 * Gavin McCarthy ROC 4
2 * Justin Carbonneau SPR 4
  several tied at   3
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
  several tied at   1
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 * Liam Greentree HFD 2
  several tied at   1
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 * Yegor Borikov TUC 1
2 * Simon Tassy BAK 1
  several tied at   0
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 * Jiří Felcman RFD 2
2 * Cole Eiserman HAM 2
3 * Gabe Smith TUC 2
4 * Liam Greentree HFD 2
  several tied at   1
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 * Tomas Cibulka BAK 1
2 * William Nicholl BAK 1
3 * Bill Zonnon WBS 1
  several tied at   0
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 * Liam Greentree HFD 4
  several tied at   2
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 * Yegor Borikov TUC 1
