LeagueStat.com Daily Report for the AHL

Generated 2026-10-19 9:18 am


Division Standings

EASTERN CONFERENCE      
ATLANTIC GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Hershey 6 66 4 2 0 0 8 0.667 19 18 109 4 4 4-2-0-0 0-0-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 0-0
2. Charlotte 6 66 4 2 0 0 8 0.667 17 15 81 3 3 2-0-0-0 2-2-0-0 4-2-0-0 3-0-0-0 1-0
3. Wilkes-Barre/Scranton 6 66 3 2 1 0 7 0.583 25 16 106 3 3 0-1-1-0 3-1-0-0 3-2-1-0 1-0-0-0 0-0
4. Lehigh Valley 6 66 3 2 1 0 7 0.583 21 21 90 2 3 0-2-1-0 3-0-0-0 3-2-1-0 3-0-0-0 0-0
5. Hartford 8 64 3 5 0 0 6 0.375 17 26 103 3 3 0-3-0-0 3-2-0-0 3-5-0-0 0-5-0-0 0-0
6. Springfield 6 66 2 2 1 1 6 0.500 13 18 100 1 2 0-2-1-1 2-0-0-0 2-2-1-1 0-2-1-1 0-1
7. Providence 7 65 2 5 0 0 4 0.286 18 20 114 2 2 1-4-0-0 1-1-0-0 2-5-0-0 1-0-0-0 0-0
NORTH GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Laval 6 66 5 1 0 0 10 0.833 25 11 129 4 5 1-1-0-0 4-0-0-0 5-1-0-0 5-0-0-0 0-0
2. Cleveland 6 66 4 2 0 0 8 0.667 24 23 89 2 4 2-2-0-0 2-0-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 0-0
3. Toronto 6 66 4 2 0 0 8 0.667 23 20 80 2 3 1-1-0-0 3-1-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 1-0
4. Belleville 7 65 3 2 2 0 8 0.571 22 25 94 2 2 1-2-2-0 2-0-0-0 3-2-2-0 1-0-2-0 1-0
5. Rochester 6 66 3 2 0 1 7 0.583 19 12 72 3 3 2-0-0-0 1-2-0-1 3-2-0-1 0-1-0-0 0-1
6. Utica 4 68 3 1 0 0 6 0.750 8 8 40 3 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0 0-0
7. Syracuse 6 66 3 3 0 0 6 0.500 14 21 119 3 3 1-1-0-0 2-2-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0 0-0
8. Hamilton 6 66 1 4 0 1 3 0.250 18 25 70 1 1 0-3-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1 0-4-0-1 0-1
WESTERN CONFERENCE      
CENTRAL GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Grand Rapids 7 65 5 1 1 0 11 0.786 26 16 95 5 5 3-0-0-0 2-1-1-0 5-1-1-0 3-0-0-0 0-0
2. Manitoba 6 66 5 1 0 0 10 0.833 29 13 55 4 5 4-0-0-0 1-1-0-0 5-1-0-0 3-0-0-0 0-0
3. Iowa 7 65 3 2 1 1 8 0.571 17 17 105 2 2 1-1-0-0 2-1-1-1 3-2-1-1 0-1-1-0 1-1
4. Milwaukee 4 68 3 1 0 0 6 0.750 10 7 67 2 3 2-1-0-0 1-0-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0 0-0
5. Chicago 6 66 2 4 0 0 4 0.333 10 25 83 1 2 2-1-0-0 0-3-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0 0-0
6. Texas 6 66 1 3 1 1 4 0.333 16 26 54 0 0 1-0-0-1 0-3-1-0 1-3-1-1 0-3-1-1 1-1
7. Rockford 6 66 1 5 0 0 2 0.167 9 19 120 1 1 0-3-0-0 1-2-0-0 1-5-0-0 0-4-0-0 0-0
PACIFIC GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Calgary 7 65 5 2 0 0 10 0.714 28 22 69 5 5 3-1-0-0 2-1-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0 0-0
2. Colorado 6 66 4 1 1 0 9 0.750 19 13 99 3 3 1-1-0-0 3-0-1-0 4-1-1-0 1-0-1-0 1-0
3. Tucson 6 66 3 2 1 0 7 0.583 19 15 95 3 3 1-2-1-0 2-0-0-0 3-2-1-0 3-0-1-0 0-0
4. San Diego 7 65 3 3 1 0 7 0.500 19 20 65 2 3 1-1-0-0 2-2-1-0 3-3-1-0 1-0-0-0 0-0
5. Abbotsford 6 66 3 2 0 1 7 0.583 23 22 100 2 2 2-0-0-0 1-2-0-1 3-2-0-1 3-0-0-1 1-1
6. Coachella Valley 7 65 2 2 2 1 7 0.500 26 30 146 2 2 1-0-2-0 1-2-0-1 2-2-2-1 0-2-1-1 0-1
7. Henderson 5 67 3 2 0 0 6 0.600 14 10 88 3 3 2-1-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0 2-0-0-0 0-0
8. Ontario 5 67 3 2 0 0 6 0.600 16 20 79 1 3 0-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0 0-1-0-0 0-0
9. Bakersfield 5 67 2 3 0 0 4 0.400 15 15 67 2 2 0-1-0-0 2-2-0-0 2-3-0-0 0-1-0-0 0-0
10. San Jose 6 66 2 4 0 0 4 0.333 20 30 72 1 2 2-4-0-0 0-0-0-0 2-4-0-0 1-0-0-0 0-0


Sunday's ResultsMonday's GamesTuesday's Games
Syracuse 4 at Hamilton 3
Providence 6 at Hershey 1
Texas 3 at Manitoba 4 (OT)
Iowa 2 at Chicago 3
Rockford 1 at Grand Rapids 5
Belleville 4 at Toronto 2
Coachella Valley 4 at Abbotsford 5 (SO)
No Games ScheduledCalgary at Ontario - 7:00 PM PDT
 
Last Weeks GamesThis Week's Games
MON, OCTOBER 12
 No games scheduled.
TUE, OCTOBER 13
 No games scheduled.
WED, OCTOBER 14
 Calgary 6 at San Jose 4
Lehigh Valley 4 at Hartford 1
Coachella Valley 0 at Henderson 4
Ontario 3 at San Diego 2
THU, OCTOBER 15
 No games scheduled.
FRI, OCTOBER 16
 Laval 5 at Belleville 4 (OT)
Hartford 1 at Charlotte 2
Wilkes-Barre/Scranton 2 at Cleveland 4
Rochester 4 at Hamilton 1
Lehigh Valley 6 at Springfield 3
Texas 4 at Manitoba 7
Colorado 4 at Milwaukee 1
Iowa 2 at Rockford 0
Calgary 4 at San Jose 5
San Diego 0 at Tucson 3
SAT, OCTOBER 17
 Wilkes-Barre/Scranton 6 at Cleveland 3
Toronto 5 at Belleville 4 (OT)
Rochester 2 at Syracuse 4
Hartford 2 at Charlotte 4
Providence 3 at Hershey 5
Laval 4 at Utica 0
Lehigh Valley 3 at Springfield 2 (OT)
Colorado 1 at Milwaukee 2 (OT)
Iowa 1 at Chicago 2 (OT)
Grand Rapids 4 at Rockford 2
Henderson 5 at Ontario 2
Coachella Valley 3 at Abbotsford 7
San Diego 3 at Tucson 2 (OT)
Calgary 4 at Bakersfield 3
SUN, OCTOBER 18
 Syracuse 4 at Hamilton 3
Providence 6 at Hershey 1
Texas 3 at Manitoba 4 (OT)
Iowa 2 at Chicago 3
Rockford 1 at Grand Rapids 5
Belleville 4 at Toronto 2
Coachella Valley 4 at Abbotsford 5 (SO)
MON, OCTOBER 19
 No games scheduled.
TUE, OCTOBER 20
 Calgary at Ontario - 7:00 PM PDT
WED, OCTOBER 21
 Manitoba at Grand Rapids - 7:00 PM EDT
Syracuse at Laval - 7:00 PM EDT
Hamilton at Toronto - 7:00 PM EDT
Utica at Rochester - 7:05 PM EDT
Milwaukee at Iowa - 7:00 PM CDT
Coachella Valley at San Diego - 7:00 PM PDT
THU, OCTOBER 22
 No games scheduled.
FRI, OCTOBER 23
 Springfield at Charlotte - 7:00 PM EDT
Cleveland at Grand Rapids - 7:00 PM EDT
Providence at Hartford - 7:00 PM EDT
Hamilton at Laval - 7:00 PM EDT
Rochester at Syracuse - 7:00 PM EDT
Belleville at Wilkes-Barre/Scranton - 7:05 PM EDT
Manitoba at Iowa - 7:00 PM CDT
Ontario at Texas - 7:00 PM CDT
Bakersfield at Colorado - 7:05 PM MDT
San Jose at Coachella Valley - 7:00 PM PDT
Tucson at Henderson - 7:00 PM PDT
SAT, OCTOBER 24
 Hamilton at Laval - 3:00 PM EDT
Rockford at Toronto - 4:00 PM EDT
Springfield at Charlotte - 6:00 PM EDT
Hartford at Wilkes-Barre/Scranton - 6:05 PM EDT
Cleveland at Grand Rapids - 7:00 PM EDT
Belleville at Hershey - 7:00 PM EDT
Manitoba at Iowa - 6:00 PM CDT
Syracuse at Lehigh Valley - 7:05 PM EDT
Utica at Providence - 7:05 PM EDT
Calgary at Abbotsford - 5:00 PM PDT
Milwaukee at Chicago - 7:00 PM CDT
Ontario at Texas - 7:00 PM CDT
Bakersfield at Colorado - 6:05 PM MDT
Tucson at Henderson - 6:00 PM PDT
San Jose at San Diego - 6:00 PM PDT
SUN, OCTOBER 25
 Chicago at Milwaukee - 1:00 PM CDT
Belleville at Lehigh Valley - 3:05 PM EDT
Rockford at Toronto - 4:00 PM EDT
Calgary at Abbotsford - 3:00 PM PDT
 

Conference Standings

EASTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Laval 6 66 5 1 0 0 10 0.833 25 11 129 4 5 1-1-0-0 4-0-0-0 5-1-0-0 5-0-0-0 0-0
2. Hershey 6 66 4 2 0 0 8 0.667 19 18 109 4 4 4-2-0-0 0-0-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 0-0
3. Charlotte 6 66 4 2 0 0 8 0.667 17 15 81 3 3 2-0-0-0 2-2-0-0 4-2-0-0 3-0-0-0 1-0
4. Cleveland 6 66 4 2 0 0 8 0.667 24 23 89 2 4 2-2-0-0 2-0-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 0-0
5. Toronto 6 66 4 2 0 0 8 0.667 23 20 80 2 3 1-1-0-0 3-1-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 1-0
6. Belleville 7 65 3 2 2 0 8 0.571 22 25 94 2 2 1-2-2-0 2-0-0-0 3-2-2-0 1-0-2-0 1-0
7. Wilkes-Barre/Scranton 6 66 3 2 1 0 7 0.583 25 16 106 3 3 0-1-1-0 3-1-0-0 3-2-1-0 1-0-0-0 0-0
8. Rochester 6 66 3 2 0 1 7 0.583 19 12 72 3 3 2-0-0-0 1-2-0-1 3-2-0-1 0-1-0-0 0-1
9. Lehigh Valley 6 66 3 2 1 0 7 0.583 21 21 90 2 3 0-2-1-0 3-0-0-0 3-2-1-0 3-0-0-0 0-0
10. Utica 4 68 3 1 0 0 6 0.750 8 8 40 3 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0 0-0
11. Syracuse 6 66 3 3 0 0 6 0.500 14 21 119 3 3 1-1-0-0 2-2-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0 0-0
12. Hartford 8 64 3 5 0 0 6 0.375 17 26 103 3 3 0-3-0-0 3-2-0-0 3-5-0-0 0-5-0-0 0-0
13. Springfield 6 66 2 2 1 1 6 0.500 13 18 100 1 2 0-2-1-1 2-0-0-0 2-2-1-1 0-2-1-1 0-1
14. Providence 7 65 2 5 0 0 4 0.286 18 20 114 2 2 1-4-0-0 1-1-0-0 2-5-0-0 1-0-0-0 0-0
15. Hamilton 6 66 1 4 0 1 3 0.250 18 25 70 1 1 0-3-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1 0-4-0-1 0-1
WESTERN CONFERENCE GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Grand Rapids 7 65 5 1 1 0 11 0.786 26 16 95 5 5 3-0-0-0 2-1-1-0 5-1-1-0 3-0-0-0 0-0
2. Calgary 7 65 5 2 0 0 10 0.714 28 22 69 5 5 3-1-0-0 2-1-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0 0-0
3. Manitoba 6 66 5 1 0 0 10 0.833 29 13 55 4 5 4-0-0-0 1-1-0-0 5-1-0-0 3-0-0-0 0-0
4. Colorado 6 66 4 1 1 0 9 0.750 19 13 99 3 3 1-1-0-0 3-0-1-0 4-1-1-0 1-0-1-0 1-0
5. Iowa 7 65 3 2 1 1 8 0.571 17 17 105 2 2 1-1-0-0 2-1-1-1 3-2-1-1 0-1-1-0 1-1
6. Tucson 6 66 3 2 1 0 7 0.583 19 15 95 3 3 1-2-1-0 2-0-0-0 3-2-1-0 3-0-1-0 0-0
7. San Diego 7 65 3 3 1 0 7 0.500 19 20 65 2 3 1-1-0-0 2-2-1-0 3-3-1-0 1-0-0-0 0-0
8. Abbotsford 6 66 3 2 0 1 7 0.583 23 22 100 2 2 2-0-0-0 1-2-0-1 3-2-0-1 3-0-0-1 1-1
9. Coachella Valley 7 65 2 2 2 1 7 0.500 26 30 146 2 2 1-0-2-0 1-2-0-1 2-2-2-1 0-2-1-1 0-1
10. Henderson 5 67 3 2 0 0 6 0.600 14 10 88 3 3 2-1-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0 2-0-0-0 0-0
11. Milwaukee 4 68 3 1 0 0 6 0.750 10 7 67 2 3 2-1-0-0 1-0-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0 0-0
12. Ontario 5 67 3 2 0 0 6 0.600 16 20 79 1 3 0-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0 0-1-0-0 0-0
13. Bakersfield 5 67 2 3 0 0 4 0.400 15 15 67 2 2 0-1-0-0 2-2-0-0 2-3-0-0 0-1-0-0 0-0
14. San Jose 6 66 2 4 0 0 4 0.333 20 30 72 1 2 2-4-0-0 0-0-0-0 2-4-0-0 1-0-0-0 0-0
15. Chicago 6 66 2 4 0 0 4 0.333 10 25 83 1 2 2-1-0-0 0-3-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0 0-0
16. Texas 6 66 1 3 1 1 4 0.333 16 26 54 0 0 1-0-0-1 0-3-1-0 1-3-1-1 0-3-1-1 1-1
17. Rockford 6 66 1 5 0 0 2 0.167 9 19 120 1 1 0-3-0-0 1-2-0-0 1-5-0-0 0-4-0-0 0-0
 

League Standings

  GP GR W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM RW ROW HOME ROAD LAST TEN STREAK S/O
1. Grand Rapids 7 65 5 1 1 0 11 0.786 26 16 95 5 5 3-0-0-0 2-1-1-0 5-1-1-0 3-0-0-0 0-0
2. Calgary 7 65 5 2 0 0 10 0.714 28 22 69 5 5 3-1-0-0 2-1-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0 0-0
3. Manitoba 6 66 5 1 0 0 10 0.833 29 13 55 4 5 4-0-0-0 1-1-0-0 5-1-0-0 3-0-0-0 0-0
4. Laval 6 66 5 1 0 0 10 0.833 25 11 129 4 5 1-1-0-0 4-0-0-0 5-1-0-0 5-0-0-0 0-0
5. Colorado 6 66 4 1 1 0 9 0.750 19 13 99 3 3 1-1-0-0 3-0-1-0 4-1-1-0 1-0-1-0 1-0
6. Hershey 6 66 4 2 0 0 8 0.667 19 18 109 4 4 4-2-0-0 0-0-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 0-0
7. Charlotte 6 66 4 2 0 0 8 0.667 17 15 81 3 3 2-0-0-0 2-2-0-0 4-2-0-0 3-0-0-0 1-0
8. Cleveland 6 66 4 2 0 0 8 0.667 24 23 89 2 4 2-2-0-0 2-0-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 0-0
9. Toronto 6 66 4 2 0 0 8 0.667 23 20 80 2 3 1-1-0-0 3-1-0-0 4-2-0-0 0-1-0-0 1-0
10. Iowa 7 65 3 2 1 1 8 0.571 17 17 105 2 2 1-1-0-0 2-1-1-1 3-2-1-1 0-1-1-0 1-1
11. Belleville 7 65 3 2 2 0 8 0.571 22 25 94 2 2 1-2-2-0 2-0-0-0 3-2-2-0 1-0-2-0 1-0
12. Wilkes-Barre/Scranton 6 66 3 2 1 0 7 0.583 25 16 106 3 3 0-1-1-0 3-1-0-0 3-2-1-0 1-0-0-0 0-0
13. Rochester 6 66 3 2 0 1 7 0.583 19 12 72 3 3 2-0-0-0 1-2-0-1 3-2-0-1 0-1-0-0 0-1
14. Tucson 6 66 3 2 1 0 7 0.583 19 15 95 3 3 1-2-1-0 2-0-0-0 3-2-1-0 3-0-1-0 0-0
15. Lehigh Valley 6 66 3 2 1 0 7 0.583 21 21 90 2 3 0-2-1-0 3-0-0-0 3-2-1-0 3-0-0-0 0-0
16. San Diego 7 65 3 3 1 0 7 0.500 19 20 65 2 3 1-1-0-0 2-2-1-0 3-3-1-0 1-0-0-0 0-0
17. Abbotsford 6 66 3 2 0 1 7 0.583 23 22 100 2 2 2-0-0-0 1-2-0-1 3-2-0-1 3-0-0-1 1-1
18. Coachella Valley 7 65 2 2 2 1 7 0.500 26 30 146 2 2 1-0-2-0 1-2-0-1 2-2-2-1 0-2-1-1 0-1
19. Utica 4 68 3 1 0 0 6 0.750 8 8 40 3 3 1-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0 0-0
20. Henderson 5 67 3 2 0 0 6 0.600 14 10 88 3 3 2-1-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0 2-0-0-0 0-0
21. Syracuse 6 66 3 3 0 0 6 0.500 14 21 119 3 3 1-1-0-0 2-2-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0 0-0
22. Hartford 8 64 3 5 0 0 6 0.375 17 26 103 3 3 0-3-0-0 3-2-0-0 3-5-0-0 0-5-0-0 0-0
23. Milwaukee 4 68 3 1 0 0 6 0.750 10 7 67 2 3 2-1-0-0 1-0-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0 0-0
24. Ontario 5 67 3 2 0 0 6 0.600 16 20 79 1 3 0-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0 0-1-0-0 0-0
25. Springfield 6 66 2 2 1 1 6 0.500 13 18 100 1 2 0-2-1-1 2-0-0-0 2-2-1-1 0-2-1-1 0-1
26. Bakersfield 5 67 2 3 0 0 4 0.400 15 15 67 2 2 0-1-0-0 2-2-0-0 2-3-0-0 0-1-0-0 0-0
27. Providence 7 65 2 5 0 0 4 0.286 18 20 114 2 2 1-4-0-0 1-1-0-0 2-5-0-0 1-0-0-0 0-0
28. San Jose 6 66 2 4 0 0 4 0.333 20 30 72 1 2 2-4-0-0 0-0-0-0 2-4-0-0 1-0-0-0 0-0
29. Chicago 6 66 2 4 0 0 4 0.333 10 25 83 1 2 2-1-0-0 0-3-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0 0-0
30. Texas 6 66 1 3 1 1 4 0.333 16 26 54 0 0 1-0-0-1 0-3-1-0 1-3-1-1 0-3-1-1 1-1
31. Hamilton 6 66 1 4 0 1 3 0.250 18 25 70 1 1 0-3-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1 0-4-0-1 0-1
32. Rockford 6 66 1 5 0 0 2 0.167 9 19 120 1 1 0-3-0-0 1-2-0-0 1-5-0-0 0-4-0-0 0-0
 

Overall Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 Luke Mittelstadt LAV 6 4 9 13
2 Tyson Jugnauth CV 7 0 12 12
3 Logan Shaw TOR 6 2 9 11
4 Jani Nyman CV 7 8 2 10
5 Brendan Brisson TOR 6 7 3 10
6 Laurent Dauphin LAV 6 1 9 10
7 Ben Jones CGY 7 7 2 9
8 Avery Hayes WBS 6 5 4 9
9 Brayden Yager MB 6 5 4 9
10 Nikita Chibrikov MB 6 4 5 9
11 Rutger McGroarty WBS 6 4 5 9
12 Vinni Lettieri TOR 5 3 6 9
13 Ben McCartney TUC 6 2 7 9
  several tied at         8
# GOALS TEAM GP G
1 Jani Nyman CV 7 8
2 Brendan Brisson TOR 6 7
3 Ben Jones CGY 7 7
4 Mikey Eyssimont PRO 4 7
5 Alex Bump LV 5 7

# ASSISTS TEAM GP A
1 Tyson Jugnauth CV 7 12
2 Laurent Dauphin LAV 6 9
3 Luke Mittelstadt LAV 6 9
4 Logan Shaw TOR 6 9
5 Andrew Cristall HER 6 8

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 Alex Steeves PRO 7 31
2 Lucas Mercuri SYR 6 30
3 Samuel Blais BEL 7 28
  several tied at     27
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 Lucas Mercuri SYR 10
2 Samuel Blais BEL 9
  several tied at   7
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 Lukas Dragicevic CV 3
2 Justin Nachbaur HFD 3
  several tied at   2
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 Jani Nyman CV 5
2 John Leonard GR 4
3 Sasha Pastujov LAV 4
  several tied at   3
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 x Aleksanteri Kaskimäki SPR 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 Tyson Jugnauth CV 7
2 Luke Mittelstadt LAV 6
  several tied at   4
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 Otto Stenberg SPR 3
  several tied at   1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 Luke Mittelstadt LAV 9
2 Tyson Jugnauth CV 7
  several tied at   6
# SHORTHANDED POINTS TEAM SH PTS
1 Otto Stenberg SPR 3
2 Avery Hayes WBS 2
3 x Aleksanteri Kaskimäki SPR 2
  several tied at   1
# SHOTS TEAM SHOTS
1 Kasper Halttunen BEL 31
2 Rutger McGroarty WBS 30
3 Mitchell Chaffee HAM 28
4 Alex Bump LV 27
  several tied at   26
# SHOOTING % TEAM GOALS SHOTS PCT
1 Brendan Brisson TOR 7 11 63.6
2 Brett Seney RFD 2 4 50.0
3 Marc McLaughlin UTC 2 4 50.0
4 * Josh Nadeau LAV 2 4 50.0
  several tied at       42.9
Shooting % - Minimum of 3 shots.
# SHOOTOUT GOALS TEAM SOG
  several tied at   1
# SHOOTOUT % TEAM SO G SO ATT SO PCT
  several tied at       100.0
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
# GAME-WINNING GOALS TEAM GWG
1 Brendan Brisson TOR 3
  several tied at   2
# PLUS-MINUS TEAM +/-
1 Harrison Brunicke WBS 7
  several tied at   6
# SO-WINNING GOALS TEAM SOGW
  several tied at   1
 

x - inactive, * - rookie

 

Goaltending Leaders

(Based on 60 or more minutes)

#   TEAM GP MINS W L OT EN SO GA GAA SOGP SOW SOL SOGA SOA SO% SA SVS SV%
1 Kevin Mandolese LAV 1 59:45 1 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0.000 25 25 1.000
2 * Kirill Gerasimyuk CLT 2 125:00 2 0 0 0 0 2 0.96 1 1 0 0 3 1.000 54 52 0.963
3 Matt Murray MIL 1 62:21 1 0 0 0 0 1 0.96 0 0 0 0 0 0.000 27 26 0.963
4 Michal Postava GR 4 239:40 4 0 0 0 0 5 1.25 0 0 0 0 0 0.000 108 103 0.954
5 Will Cranley SPR 3 185:15 1 0 2 0 1 4 1.30 1 0 1 1 3 0.667 88 84 0.955
6 Carl Lindbom HSK 4 217:25 2 1 0 1 1 5 1.38 0 0 0 0 0 0.000 84 79 0.940
7 Matthew Villalta ROC 5 302:42 3 1 1 0 0 7 1.39 1 0 1 2 4 0.500 132 125 0.947
8 David Rittich UTC 2 120:00 2 0 0 0 0 3 1.50 0 0 0 0 0 0.000 45 42 0.933
9 x Jacob Fowler LAV 2 117:44 1 1 0 0 0 3 1.53 0 0 0 0 0 0.000 55 52 0.945
10 Mads Søgaard SYR 4 198:10 2 1 0 0 1 6 1.82 0 0 0 0 0 0.000 80 74 0.925
11 * Carter George ONT 1 64:00 1 0 0 0 0 2 1.88 0 0 0 0 0 0.000 17 15 0.882
12 Ilya Nabokov COL 4 243:15 3 1 0 0 1 8 1.97 1 1 0 0 3 1.000 125 117 0.936
13 * William Rousseau IA 4 241:39 1 2 1 0 1 8 1.99 1 0 1 1 2 0.500 101 93 0.921
14 * x Garin Bjorklund HER 1 60:00 1 0 0 0 0 2 2.00 0 0 0 0 0 0.000 29 27 0.931
15 Isak Posch MIL 3 179:29 2 1 0 0 0 6 2.01 0 0 0 0 0 0.000 79 73 0.924
16 Domenic DiVincentiis MB 3 178:42 2 1 0 0 1 6 2.01 0 0 0 0 0 0.000 103 97 0.942
17 Jakub Málek UTC 2 117:43 1 1 0 1 0 4 2.04 0 0 0 0 0 0.000 41 37 0.902
18 Stanislav Berezhnoy RFD 2 117:35 1 1 0 1 0 4 2.04 0 0 0 0 0 0.000 63 59 0.937
19 * Michael Hrabal TUC 3 175:59 2 1 0 0 1 6 2.05 0 0 0 0 0 0.000 87 81 0.931
20 * Callum Tung HFD 5 296:28 2 3 0 2 1 11 2.23 0 0 0 0 0 0.000 165 154 0.933

# WINS TEAM WINS
1 Michal Postava GR 4
  several tied at   3
# LOSSES TEAM LOSSES
1 Drew Commesso RFD 4
  several tied at   3
# MINUTES TEAM MIN
1 Jonas Johansson BEL 308:08
2 Matthew Villalta ROC 302:42
3 * Callum Tung HFD 296:28
4 Brandon Halverson TEX 281:25
5 Nikke Kokko CV 270:26
# SHUTOUTS TEAM SHUTOUTS
  several tied at   1
# SAVES TEAM SAVES
1 Jonas Johansson BEL 155
2 * Callum Tung HFD 154
3 Matthew Villalta ROC 125
4 Brandon Halverson TEX 119
5 Ilya Nabokov COL 117
# SAVE % TEAM GOALS SAVES SV%
1 Kevin Mandolese LAV 0 25 1.000
2 * Kirill Gerasimyuk CLT 2 52 0.963
3 Matt Murray MIL 1 26 0.963
4 Will Cranley SPR 4 84 0.955
5 Michal Postava GR 5 103 0.954
# SHOOTOUT WINS TEAM WINS
  several tied at   1
# SHOOTOUT LOSSES TEAM LOSSES
  several tied at   1
# SHOOTOUT % TEAM SAVES ATTEMPTS SV%
1 Ilya Nabokov COL 3 3 1.000
2 * Kirill Gerasimyuk CLT 3 3 1.000
3 * Riley Mercer IA 4 4 1.000
4 Brandon Halverson TEX 3 3 1.000
  several tied at       0.750
Shootout % - Minimum of 1 attempts.
 

x - inactive, * - rookie

 

Rookie Leaders

# POINTS TEAM GP G A PTS
1 * Jesse Kiiskinen GR 7 5 2 7
2 * Braeden Cootes ABB 6 3 3 6
3 * Lucas Wahlin MB 6 2 4 6
4 * Cole Beaudoin HFD 4 1 5 6
5 * Jett Luchanko LV 6 1 5 6
6 * Andre Gasseau SJ 6 4 1 5
7 * Josh Eernisse CLE 6 3 2 5
8 * Kevin He MB 6 3 2 5
9 * Dylan Hryckowian TEX 6 3 2 5
10 * Bill Zonnon WBS 6 3 2 5
11 * Liam Greentree HFD 8 3 2 5
12 * Yegor Borikov TUC 6 2 3 5
13 * Riley Patterson ABB 6 2 3 5
14 * Tyson Gross CGY 7 2 3 5
15 * Julius Miettinen CV 7 2 3 5
16 * Cam Allen HER 5 1 4 5
17 * Jake Livanavage WBS 5 1 4 5
18 * Bennett Schimek ABB 6 1 4 5
19 * Eric Pohlkamp SJ 6 0 5 5
  several tied at         4
# GOALS TEAM GP G
1 * Jesse Kiiskinen GR 7 5
2 * Andre Gasseau SJ 6 4
  several tied at     3

# ASSISTS TEAM GP A
1 * Cole Beaudoin HFD 4 5
2 * Jett Luchanko LV 6 5
3 * Eric Pohlkamp SJ 6 5
  several tied at     4

# PENALTY MINUTES TEAM GP PIM
1 * Noah Powell LV 5 22
2 * Nathan Villeneuve CV 5 21
3 * Landon Sim TOR 6 12
4 * Lukas Fischer SPR 5 11
5 * Axel Hurtig CGY 7 11
# MINOR PENALTIES TEAM MINORS
1 * Gavin McCarthy ROC 5
2 * Justin Carbonneau SPR 5
3 * Colin Ralph SPR 4
4 * Charlie Stramel IA 4
  several tied at   3
# MAJOR PENALTIES TEAM MAJORS
1 * Noah Powell LV 2
2 * Landon Sim TOR 2
  several tied at   1
# POWER-PLAY GOALS TEAM PPG
1 * Liam Greentree HFD 3
2 * Justin Carbonneau SPR 2
3 * Braeden Cootes ABB 2
  several tied at   1
# SHORTHANDED GOALS TEAM SHG
1 * Simon Tassy BAK 1
2 * Yegor Borikov TUC 1
  several tied at   0
# POWER-PLAY ASSISTS TEAM PPA
1 * Jake Livanavage WBS 3
  several tied at   2
# SHORTHANDED ASSISTS TEAM SHA
1 * Tomas Cibulka BAK 1
2 * William Nicholl BAK 1
3 * Arseni Koromyslov SPR 1
4 * Jett Luchanko LV 1
5 * Bill Zonnon WBS 1
# POWER-PLAY POINTS TEAM PP PTS
1 * Liam Greentree HFD 5
2 * Jake Livanavage WBS 3
3 * Braeden Cootes ABB 3
